
Mini mulino a sfere planetario da laboratorio
Mulino planetario a sfere per macinazione da laboratorio Nome prodotto: Mulino planetario Modello n .: DECO-PBM-V-0.4L Garanzia: 1 anno Area di applicazione: Geologia, industria mineraria, metallurgia, ceramica, trasporto farmaceutico Confezione: Woonden Origine: Hunan, Changsha Marca: Certificato DECO: Specifica CE: ...
Descrizione
Mini mulino a sfere planetario da laboratorio
Denominazione del prodotto: mulino planetario
Modello n .: DECO-PBM-V-0.4L
Garanzia: un anno
Area di applicazione: Geologia, Industria mineraria, Metallurgia, Ceramica, Farmaceutica
Pacchetto di trasporto: custodia Woonden
Origine: Hunan, Changsha
Marca: DECO
Certificato: CE
Specifica: 502 * 300 * 298mm
Descrizione del prodotto
Planetary Ball Mill è l'attrezzatura necessaria per la miscelazione, la macinazione fine, la preparazione di campioni piccoli, lo sviluppo di nuovi prodotti e la produzione di materiale ad alta tecnologia per piccoli volumi.
Il nostro mulino planetario a sfere ha un volume ridotto, una funzione completa, un'elevata efficienza e bassa rumorosità.
La macchina planetaria per la produzione di sfere ha quattro serbatoi per la smerigliatura a sfera installati su una piastra girevole. Quando il piatto girevole ruota, l'asse del serbatoio effettua i movimenti planetari e le sfere nei serbatoi macinano e mescolano i campioni in movimento ad alta velocità.
Planetary Ball Mill può distruggere e mescolare vari prodotti di diversi materiali e granularità con metodi asciutti o bagnati. La granularità minima dei prodotti macinati può essere di 0,1 micron.
Principali caratteristiche tecniche
| Modello | Barattoli di macinazione palla | Dettaglio elettrico | |
| Volume del barattolo compatibile | Numero di vaso compatibile | ||
| DECO-PBM-V-0.2L | 50-100ml | 2 vasetti | AC110V / 220V, 60Hz / 50Hz, 0,25KW |
| DECO-PBM-V-0.4L | 50 ~ 100ml | 2 o 4 vasi | AC110V / 220V, 60Hz / 50Hz, 0,25KW |
| DECO-PBM-V-2L | 100 ~ 500 ml | 2 o 4 vasi | AC110V / 220V, 60Hz / 50Hz, 0,75KW |
| DECO-PBM-V-4L | 500 ~ 1000ml | 2 o 4 vasi | AC110V / 220V, 60Hz / 50Hz, 0,75KW |
| DECO-PBM-V-6L | 1L ~ 1.5L | 2 o 4 vasi | AC110V / 220V, 60Hz / 50Hz, 0,75KW |
| DECO-PBM-V-8L | 1.5L 2L ~ | 4 vasetti | AC110V / 220V, 60Hz / 50Hz, 1.5KW |
| DECO-PBM-V-12L | 1 ~ 3L | 4 vasetti | AC110V / 220V, 60Hz / 50Hz, 1.5KW |
| DECO-PBM-V-16L | 2 ~ 4L | 4 vasetti | AC110V / 220V, 60Hz / 50Hz, 3KW |
| DECO-PBM-V-20L | 3 ~ 5L | 4 vasetti | AC380V, 50Hz, 4KW |
| DECO-PBM-V-40L | 4 ~ 10L | 4 vasetti | AC380V, 50Hz, 5,5 KW |
| DECO-PBM-V-60L | 5 ~ 15L | 4 vasetti | AC380V, 50Hz, 7.5KW |
| DECO-PBM-V-100L | 20 ~ 25L | 4 vasetti | AC380V, 50Hz, 11KW |



Normalmente possiamo spedire il mulino a palle entro 7-15 giorni !!!
Principio di funzionamento | impatto e forza di attrito |
Oggetto numero. | DECO-PBM-V-0.4L |
Barattoli di macinatura compatibili | (50 ml ~ 100 ml) * 4 |
Massima capacità di alimentazione | 2/3 della capacità del barattolo di macinazione |
Modalità di funzionamento | 2 o 4 barattoli di macinazione funzionanti contemporaneamente |
Nutrizione della granularità * | Materiali del suolo <10mm, altri="" materiali="">10mm,><> |
Scarico della granularità | Minimo 0.1μm (dipende dal materiale) |
Tipo di campione | duro, medio-duro, morbido, fibroso, fragile, umido - asciutto o bagnato |
Velocità di rotazione del barattolo di macinazione | 1100rpm |
Rapporto di velocità di rotazione (disco planetario / vaso) | 1: 2 |
Modalità di guida | trasmissione a ingranaggi e trasmissione a cinghia |
Controllo di velocità | regolazione continua della velocità |
Dettagli elettrici | 110 V / 220 V CA, 50-60 Hz, 0,25 KW |
Tempo di macinazione continuo massimo (a pieno carico) | 72 ore |
Peso | 38kg |
Dimensione (L * W * H) | 502 * 300 * 298 millimetri |
Etichetta sexy: lab mini macinatore planetario a sfere, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, prezzo, principio, in vendita







